Find your pharmacy 🎄
Select your location to jump straight to its Christmas opening hours.
Festive opening times
All dates and times are shown for Christmas 2026 and New Year 2027.
Main Street, Blessington
View pharmacy details →| Day | Date | Opening hours |
|---|---|---|
| Monday | 21 Dec | 9am to 6:30pm |
| Tuesday | 22 Dec | 9am to 6:30pm |
| Wednesday | 23 Dec | 9am to 6:30pm |
| Thursday | 24 Dec | 9am to 3pm |
| Friday | 25 Dec | Closed |
| Saturday | 26 Dec | Closed |
| Sunday | 27 Dec | 11am to 1pm |
| Monday | 28 Dec | 9am to 6:30pm |
| Tuesday | 29 Dec | 9am to 6:30pm |
| Wednesday | 30 Dec | 9am to 6:30pm |
| Thursday | 31 Dec | 9am to 3pm |
| Friday | 1 Jan | Closed |
| Saturday | 2 Jan | 9am to 6pm |
Primary Care, Blessington
View pharmacy details →| Day | Date | Opening hours |
|---|---|---|
| Monday | 21 Dec | 9am to 6pm |
| Tuesday | 22 Dec | 9am to 6pm |
| Wednesday | 23 Dec | 9am to 6pm |
| Thursday | 24 Dec | 9am to 3pm |
| Friday | 25 Dec | Closed |
| Saturday | 26 Dec | Closed |
| Sunday | 27 Dec | Closed |
| Monday | 28 Dec | 9am to 6pm |
| Tuesday | 29 Dec | 9am to 6pm |
| Wednesday | 30 Dec | 9am to 6pm |
| Thursday | 31 Dec | 9am to 3pm |
| Friday | 1 Jan | Closed |
| Saturday | 2 Jan | Closed |
Lower Main Street, Blessington
View pharmacy details →| Day | Date | Opening hours |
|---|---|---|
| Monday | 21 Dec | 9am to 6pm |
| Tuesday | 22 Dec | 9am to 6pm |
| Wednesday | 23 Dec | 9am to 6pm |
| Thursday | 24 Dec | 9am to 3pm |
| Friday | 25 Dec | Closed |
| Saturday | 26 Dec | Closed |
| Sunday | 27 Dec | Closed |
| Monday | 28 Dec | 9am to 6pm |
| Tuesday | 29 Dec | 9am to 6pm |
| Wednesday | 30 Dec | 9am to 6pm |
| Thursday | 31 Dec | 9am to 3pm |
| Friday | 1 Jan | Closed |
| Saturday | 2 Jan | Closed |
Baltinglass
View pharmacy details →| Day | Date | Opening hours |
|---|---|---|
| Monday | 21 Dec | 9am to 6:30pm |
| Tuesday | 22 Dec | 9am to 6:30pm |
| Wednesday | 23 Dec | 9am to 6:30pm |
| Thursday | 24 Dec | 9am to 2pm |
| Friday | 25 Dec | Closed |
| Saturday | 26 Dec | Closed |
| Sunday | 27 Dec | Closed |
| Monday | 28 Dec | 9am to 5:30pm |
| Tuesday | 29 Dec | 9am to 6:30pm |
| Wednesday | 30 Dec | 9am to 6:30pm |
| Thursday | 31 Dec | 9am to 2pm |
| Friday | 1 Jan | Closed |
| Saturday | 2 Jan | 9am to 5:30pm |
Newbridge
View pharmacy details →| Day | Date | Opening hours |
|---|---|---|
| Monday | 21 Dec | 9am to 6pm |
| Tuesday | 22 Dec | 9am to 6pm |
| Wednesday | 23 Dec | 9am to 6pm |
| Thursday | 24 Dec | 9am to 3pm |
| Friday | 25 Dec | Closed |
| Saturday | 26 Dec | Closed |
| Sunday | 27 Dec | Closed |
| Monday | 28 Dec | 9:30am to 5pm |
| Tuesday | 29 Dec | 9am to 6pm |
| Wednesday | 30 Dec | 9am to 6pm |
| Thursday | 31 Dec | 9am to 3pm |
| Friday | 1 Jan | Closed |
| Saturday | 2 Jan | 9am to 5:30pm |
Portarlington
View pharmacy details →| Day | Date | Opening hours |
|---|---|---|
| Monday | 21 Dec | 9am to 6pm |
| Tuesday | 22 Dec | 9am to 6pm |
| Wednesday | 23 Dec | 9am to 6pm |
| Thursday | 24 Dec | 9am to 2pm |
| Friday | 25 Dec | Closed |
| Saturday | 26 Dec | Closed |
| Sunday | 27 Dec | Closed |
| Monday | 28 Dec | 9am to 6pm |
| Tuesday | 29 Dec | 9am to 6pm |
| Wednesday | 30 Dec | 9am to 6pm |
| Thursday | 31 Dec | 9am to 2pm |
| Friday | 1 Jan | Closed |
| Saturday | 2 Jan | Closed |
| Day | Date | Opening hours |
|---|---|---|
| Monday | 21 Dec | 9am to 6pm |
| Tuesday | 22 Dec | 9am to 6pm |
| Wednesday | 23 Dec | 9am to 6pm |
| Thursday | 24 Dec | 9am to 3pm |
| Friday | 25 Dec | Closed |
| Saturday | 26 Dec | Closed |
| Sunday | 27 Dec | Closed |
| Monday | 28 Dec | 9am to 6pm |
| Tuesday | 29 Dec | 9am to 6pm |
| Wednesday | 30 Dec | 9am to 6pm |
| Thursday | 31 Dec | 9am to 3pm |
| Friday | 1 Jan | Closed |
| Saturday | 2 Jan | 9:30am to 5pm |
Mullingar
View pharmacy details →| Day | Date | Opening hours |
|---|---|---|
| Monday | 21 Dec | 9am to 6pm |
| Tuesday | 22 Dec | 9am to 6pm |
| Wednesday | 23 Dec | 9am to 6pm |
| Thursday | 24 Dec | 9am to 3pm |
| Friday | 25 Dec | Closed |
| Saturday | 26 Dec | Closed |
| Sunday | 27 Dec | Closed |
| Monday | 28 Dec | 9am to 6pm |
| Tuesday | 29 Dec | 9am to 6pm |
| Wednesday | 30 Dec | 9am to 6pm |
| Thursday | 31 Dec | 9am to 3pm |
| Friday | 1 Jan | Closed |
| Saturday | 2 Jan | 9:30am to 6pm |
Glenageary
View pharmacy details →| Day | Date | Opening hours |
|---|---|---|
| Monday | 21 Dec | 9am to 6:30pm |
| Tuesday | 22 Dec | 9am to 6:30pm |
| Wednesday | 23 Dec | 9am to 6:30pm |
| Thursday | 24 Dec | 9am to 3pm |
| Friday | 25 Dec | Closed |
| Saturday | 26 Dec | Closed |
| Sunday | 27 Dec | Closed |
| Monday | 28 Dec | 9am to 6:30pm |
| Tuesday | 29 Dec | 9am to 6:30pm |
| Wednesday | 30 Dec | 9am to 6:30pm |
| Thursday | 31 Dec | 9am to 3pm |
| Friday | 1 Jan | Closed |
| Saturday | 2 Jan | 9am to 6pm |
Optical (Blessington)
| Day | Date | Opening hours |
|---|---|---|
| Monday | 21 Dec | 9am to 5:30pm |
| Tuesday | 22 Dec | Closed |
| Wednesday | 23 Dec | Closed |
| Thursday | 24 Dec | Closed |
| Friday | 25 Dec | Closed |
| Saturday | 26 Dec | Closed |
| Sunday | 27 Dec | Closed |
| Monday | 28 Dec | Closed |
| Tuesday | 29 Dec | Closed |
| Wednesday | 30 Dec | Closed |
| Thursday | 31 Dec | Closed |
| Friday | 1 Jan | Closed |
| Saturday | 2 Jan | Closed |
Please check your chosen pharmacy’s hours before travelling. Normal opening hours may differ during the festive period.
← Back to homepage